Olympische Triathlon 2010
Pos Bib Fullname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm LopenTm TotalTm
1 169 Mark Oude Bennink  H20 GRONINGEN 0:20:26,965 1:11:01,759 0:39:24,947 2:10:53,671
2 181 Albert Timmers  H30 DEN HELDER 0:22:58,836 1:12:54,497 0:38:57,332 2:14:50,665
3 177 Job Eijsink  H20 GRONINGEN 0:22:57,234 1:12:54,902 0:39:44,075 2:15:36,211
4 158 Robert Mijwaart  H40 HUIZEN 0:25:11,174 1:14:01,435 0:40:30,129 2:19:42,738
5 102 Roukebert de Boer  H20 KOLLUMERZWAAG 0:22:45,565 1:12:16,648 0:46:25,850 2:21:28,063
6 184 Ben van Oeveren  H20 GRONINGEN 0:25:44,689 1:15:37,877 0:40:48,408 2:22:10,974
7 140 Freddy Dijk  H40 ASSEN 0:25:42,047 1:13:57,546 0:43:36,263 2:23:15,856
8 175 Ron Hendriks  H50 WIJCHEN 0:25:41,481 1:13:53,665 0:44:13,343 2:23:48,489
9 142 Johny Nagelhout  H40 HEERENVEEN 0:30:50,998 1:16:41,436 0:38:47,635 2:26:20,069
10 183 Ralf de Jong  H30 DRACHTEN 0:25:31,458 1:18:05,737 0:44:38,773 2:28:15,968
11 134 Paul de Boer  H30 Almen 0:25:26,290 1:15:33,740 0:47:51,109 2:28:51,139
12 130 Kest Beuckens  H30 EMMELOORD 0:25:31,608 1:18:33,500 0:44:49,967 2:28:55,075
13 133 Marco Koomen  H40 WAGENINGEN 0:25:09,736 1:15:39,358 0:48:32,604 2:29:21,698
14 100 Harmen Moes  H20 GRONINGEN 0:25:39,753 1:18:00,023 0:45:44,890 2:29:24,666
15 164 Hans Spaans  H50 ARNHEM 0:27:36,718 1:18:29,477 0:44:21,254 2:30:27,449
16 148 Kees van der Laan  H30 HEERENVEEN 0:29:58,350 1:17:40,546 0:43:32,435 2:31:11,331
17 157 Guido Sala  H40 WAGENINGEN 0:27:34,315 1:18:15,137 0:46:20,448 2:32:09,900
18 101 Rudo Verhoef  H20 UTRECHT 0:28:55,813 1:18:10,852 0:45:51,457 2:32:58,122
19 143 Hans Everts  H20 ENSCHEDE 0:30:36,671 1:13:42,225 0:48:53,585 2:33:12,481
20 159 Frits Riemersma  H50 HAREN 0:30:53,137 1:14:46,411 0:47:42,408 2:33:21,956
21 174 Niko Nielander  H20 GRONINGEN 0:25:20,027 1:21:15,068 0:47:33,627 2:34:08,722
22 115 Ynse Segaar  H20 Groningen 0:29:17,770 1:17:38,303 0:48:31,722 2:35:27,795
23 128 Ronald Ernens  H40 ROLDE 0:25:29,173 1:23:47,212 0:50:14,970 2:39:31,355
24 127 Ben Kloosterboer  H20 GRONINGEN 0:30:22,780 1:19:28,616 0:49:53,450 2:39:44,846
25 122 Gertjan Hulzinga  H20 GRONINGEN 0:29:24,244 1:20:49,582 0:50:35,742 2:40:49,568
26 170 Cas Schreurs  H40 MEPPEL 0:33:16,579 1:24:39,057 0:44:04,994 2:42:00,630
27 167 Harm Willem Koning  H40 RODEN 0:30:24,448 1:21:24,364 0:50:35,810 2:42:24,622
28 153 Robbert Wagemaker  H40 RIJSSEN 0:25:25,985 1:26:51,463 0:50:13,089 2:42:30,537
29 113 Gerrit ten Brinke  H40 Peize 0:33:50,899 1:20:14,352 0:50:07,388 2:44:12,639
30 124 Arie Pellekooren  H50 SPIJKENISSE 0:33:44,755 1:19:21,595 0:55:59,645 2:49:05,995
31 156 Thijs van Diepen  H20 GRONINGEN 0:28:30,773 1:25:11,992 0:56:15,247 2:49:58,012
32 182 Ronald Stoffelsma  H50 NORG 0:31:04,549 1:26:24,459 0:54:01,914 2:51:30,922
33 131 Jan van der Sleet  H40 HAREN 0:26:06,281 1:20:37,359 1:05:03,271 2:51:46,911
34 144 Ruud Dubbers  H20 GRONINGEN 0:35:37,081 1:25:24,388 0:51:01,436 2:52:02,905
35 104 Bert Huitsing  H40 WINSUM 0:25:42,491 1:28:46,665 0:58:16,888 2:52:46,044
36 147 Joeval Benjamins  H30 GRONINGEN 0:29:14,539 1:30:48,770 0:57:14,020 2:57:17,329
37 114 Sjoerd van Rheenen  H20 Tuk 0:34:34,726 1:29:00,074 0:53:49,880 2:57:24,680
38 111 Arjen Maijchrzak  H20 Drachten 0:29:20,628 1:34:13,867 0:54:13,137 2:57:47,632
39 173 Erik van der Straat  H40 NIJVERDAL 0:27:56,135 1:27:29,241 1:03:57,010 2:59:22,386
40 138 Robert van der Velden  H50 BOVENSMILDE 0:33:37,400 1:29:06,795 0:59:19,176 3:02:03,371
41 151 Karel Voogt  H40 BARENDRECHT 0:38:39,761 1:29:14,093 0:56:18,251 3:04:12,105
42 108 Nick de Zeeuw  H20 Berlikum FR 0:35:16,322 1:31:49,562 0:58:13,705 3:05:19,589
43 172 Toby Dijkstra  H30 GRONINGEN 0:35:51,620 1:28:40,986 1:02:44,041 3:07:16,647
44 180 Auke-Anne Waal  H30 GRONINGEN 0:35:35,677 1:35:23,342 0:56:33,814 3:07:32,833
45 129 Vincent Kunst  H20 GRONINGEN 0:30:44,144 1:34:36,305 1:02:29,660 3:07:50,109
46 61 Han Hoving / Marrit van der Burgh / Gert Koetje  TEAM HaMaGe 0:39:29,582 1:46:26,841 0:42:49,178 3:08:45,601
47 155 Ronald Bloemendal  H40 ERICA 0:33:33,160 1:28:05,599 1:07:39,839 3:09:18,598
48 107 Jilke Marinus  H20 Damwald 0:36:01,609 1:43:48,175 0:49:46,171 3:09:35,955
49 110 Rutger Bennink  H20 Hoogeveen 0:29:29,956 1:25:18,702 1:16:07,096 3:10:55,754
50 165 Chris Zorgdrager  H40 DENEKAMP 0:29:00,058 1:33:20,267 1:10:53,753 3:13:14,078
51 118 Marc Stuit  H20 Groningen 0:32:53,688 1:39:43,597 1:01:04,928 3:13:42,213
52 119 Roel Vrijhoef  H20 Groningen 0:35:33,060 1:29:36,245 1:09:43,688 3:14:52,993
53 145 Bouke Fennema  H40 BRITSUM 0:34:44,846 1:34:33,708 1:08:45,570 3:18:04,124
54 146 Arne Rethans  H20 GRONINGEN 0:40:57,769 1:31:25,289 1:08:31,245 3:20:54,303
55 150 Rutger van der Kam  H20 GRONINGEN 0:39:44,222 1:37:16,031 1:10:59,872 3:28:00,125
56 103 Matthijs Dols  H20 GRONINGEN 0:40:52,923 1:42:36,458 1:05:47,830 3:29:17,211
57 160 Nam Hyun Kil  H20 THE HAGUE 0:38:02,845 1:46:55,283 1:12:18,662 3:37:16,790