Uitslagen Sprint Trio 2009
Sprint Trio

 

                   
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm FinishTm TotalTm
1 91 Anne Buunk/Linda Hoving/Astrid Van DerMaten TRIO Zout 0:10:33,838 0:38:35,943 0:14:02,914 0:08:24,667 1:11:37,362
2 85 Asuka Ashida/Oscar Widerberg/Bertil Abbing TRIO The Thrihuggers 0:08:15,508 0:44:26,772 0:12:54,092 0:08:00,762 1:13:37,134
3 90 Hans Wind/Marieke de Rooij/Rozemarijn Tromp TRIO Team Terglobo 0:10:33,972 0:46:20,028 0:12:43,069 0:07:13,819 1:16:50,888
4 88 Ann Schoot Uiterkamp/Mirke Hondebrink/Astrid Van DerMaten TRIO Peper 0:10:43,245 0:46:53,394 0:13:05,121 0:07:35,251 1:18:17,011
5 92 Dennie Blaauw/Anna de Kok/Carien v.d. Meulen TRIO   0:11:43,713 0:55:33,046 0:15:08,661 0:08:32,117 1:30:57,537
6 89 Marleen Janssen/Joke Janssen/Fabian Altena TRIO Team Marleen 0:15:53,191 1:02:13,178 0:13:00,827 0:07:31,657 1:38:38,853
DQ 87 Jos Hebels/Wendy Leusink/Eva Kleine TRIO HLK 0:03:40,755 0:50:21,645 0:07:50,833