Uitslagen OD 2009
OD Dames

 

OD Heren

 

TRIO

 

D24
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
39 55 Carin Ceelaert D24 GRONINGEN 0:30:16,660 1:19:44,174 0:12:43,801 0:12:44,333 0:13:00,970 0:07:38,663 2:36:08,601
43 68 Brenda de Jong D24 DRACHTEN 0:24:52,468 1:31:15,702 0:12:04,387 0:12:17,092 0:12:36,595 0:06:51,137 2:39:57,381
45 51 Audrey Middendorp D24 GRONINGEN 0:24:54,790 1:23:18,954 0:13:51,413 0:14:34,387 0:15:03,217 0:08:50,395 2:40:33,156
68 24 Kirsten Schade D24 NURNBERG 0:35:44,372 1:52:23,861 0:15:32,359 0:16:49,773 0:17:17,500 0:09:39,075 3:27:26,940
DNS 25 Tauna Dean D24 NURNBERG  
DNS 32 Berna Keers D24 ZALTBOMMEL  

 

D40
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
66 27 Mirjam de la Chambre D40 TERNEUZEN 0:35:53,066 1:40:12,417 0:16:31,438 0:17:24,536 0:17:23,340 0:09:30,552 3:16:55,349
DNS 54 Annemiek Walenkamp D40 GRONINGEN  

 

D50
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
67 41 Ineke Molenaar D50 GRONINGEN 0:38:09,206 1:42:26,732 0:16:36,412 0:17:11,673 0:17:16,992 0:10:09,767 3:21:50,782

 

D60
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
65 13 Greetje Lanting D60 PEIZE 0:38:24,781 1:35:24,179 0:17:13,827 0:17:37,039 0:17:32,773 0:10:03,822 3:16:16,421

 

H24
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
3 8 Mark Oude Bennink H20 GRONINGEN 0:19:34,343 1:11:43,577 0:09:45,691 0:09:55,679 0:09:56,147 0:05:36,852 2:06:32,289
7 58 Job Eijsink H20 GRONINGEN 0:21:02,188 1:13:27,478 0:10:22,286 0:10:25,980 0:10:51,217 0:05:59,727 2:12:08,876
40 11 Thijs van Diepen H20 GRONINGEN 0:28:02,558 1:21:32,893 0:12:52,562 0:13:22,143 0:13:36,258 0:08:04,723 2:37:31,137

 

H24
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
1 1 Jerzy Kasemier H24 Groningen 0:19:40,999 1:06:36,415 0:10:31,423 0:10:32,207 0:11:00,781 0:06:21,878 2:04:43,703
2 71 Vincent Bruins H24 HOORN 0:20:16,702 1:10:39,765 0:09:44,481 0:09:50,354 0:09:50,008 0:05:46,634 2:06:07,944
5 42 Matthijs van Scheijen H24 RHENEN 0:19:39,384 1:11:16,392 0:09:58,700 0:10:50,712 0:11:05,313 0:06:29,274 2:09:19,775
6 70 Jasper van Olst H24 GRONINGEN 0:19:50,594 1:14:36,847 0:10:10,768 0:10:13,869 0:10:23,586 0:05:59,410 2:11:15,074
11 17 Marcel ten Wolde H24 GRONINGEN 0:27:57,277 1:13:56,570 0:10:53,309 0:11:00,157 0:11:13,832 0:06:17,158 2:21:18,303
12 4 Sjoerd Rijpkema H24 ASSEN 0:24:21,726 1:14:18,916 0:12:00,930 0:12:05,732 0:12:03,150 0:06:54,435 2:21:44,889
13 10 Jeroen van der Vlist H24 GRONINGEN 0:26:43,048 1:16:05,112 0:11:04,701 0:10:44,235 0:10:59,253 0:06:20,400 2:21:56,749
14 40 Richard Jong-A-Pin H24 GRONINGEN 0:26:30,543 1:16:23,701 0:10:42,414 0:11:06,996 0:11:18,824 0:06:22,629 2:22:25,107
15 63 Ralf de Jong H24 DRACHTEN 0:24:53,394 1:17:55,780 0:11:30,245 0:11:01,965 0:11:03,904 0:06:15,592 2:22:40,880
21 6 Thomas van der Wal H24 KLAZIENAVEEN 0:27:01,305 1:18:55,409 0:11:20,670 0:11:21,892 0:11:28,376 0:06:30,799 2:26:38,451
23 46 Paul de Boer H24 HOLTEN 0:25:05,920 1:16:38,378 0:12:14,440 0:12:40,784 0:13:10,710 0:07:23,676 2:27:13,908
25 50 Johan de Jong H24 HAREN 0:31:43,444 1:16:11,814 0:11:20,294 0:11:33,054 0:11:47,064 0:06:44,017 2:29:19,687
33 56 Johny Nagelhout H24 HEERENVEEN 0:30:37,438 1:23:48,322 0:11:05,089 0:11:10,239 0:11:21,751 0:06:17,607 2:34:20,446
36 9 Henk Geerdink H24 GRONINGEN 0:26:32,304 1:21:58,462 0:12:28,602 0:12:53,550 0:13:32,114 0:07:57,606 2:35:22,638
42 75 Niko Nielander H24 GRONINGEN 0:24:57,066 1:24:42,936 0:13:12,831 0:14:12,860 0:14:32,044 0:07:45,680 2:39:23,417
46 16 Nathanael Groothuis H24 GRONINGEN 0:28:53,240 1:20:29,606 0:13:52,541 0:14:17,007 0:14:45,603 0:08:45,392 2:41:03,389
48 30 Remko Swildens H24 SAPPERMEER 0:25:32,878 1:27:24,355 0:14:48,746 0:14:01,812 0:14:34,829 0:08:06,858 2:44:29,478
56 23 Hans Noordhof H24 GRONINGEN 0:32:33,416 1:30:38,047 0:12:31,321 0:12:19,284 0:12:54,700 0:07:11,604 2:48:08,372
71 74 Taco de Jong H24 GRONINGEN 0:27:57,513  
DNS 12 Auke Anne Waal H24 GRONINGEN  

 

H40
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
4 34 Johan Neevel H40 WEZEP 0:19:55,106 1:08:35,810 0:10:33,608 0:10:53,295 0:10:46,618 0:06:22,425 2:07:06,862
8 45 Bert Veldhuis H40 SOEST 0:24:25,593 1:11:48,577 0:11:34,014 0:11:27,151 0:11:18,047 0:06:23,082 2:16:56,464
9 57 Freddy Dijk H40 ASSEN 0:24:27,090 1:12:08,489 0:11:12,235 0:11:27,335 0:11:29,457 0:06:40,573 2:17:25,179
10 49 Fré Adema H40 ORANJEWOUD 0:24:59,837 1:13:21,405 0:11:37,739 0:11:31,561 0:11:26,294 0:06:23,140 2:19:19,976
17 33 Gerard Terwisscha Van Scheltinga H40 HAREN 0:26:22,029 1:14:16,423 0:11:51,092 0:12:03,258 0:12:11,225 0:07:08,400 2:23:52,427
19 44 Guido Sala H40 WAGENINGEN 0:26:41,374 1:16:30,101 0:11:18,393 0:11:41,947 0:11:57,454 0:06:40,612 2:24:49,881
22 19 Peter van Ravenswaaij H40 GRONINGEN 0:26:46,508 1:19:22,718 0:11:24,566 0:11:19,207 0:11:28,916 0:06:34,852 2:26:56,767
27 62 Ronald Ernens H40 ROLDE 0:24:32,440 1:19:51,086 0:12:36,728 0:12:47,072 0:12:59,535 0:07:21,365 2:30:08,226
28 18 Jan Willem de Bos H40 GRONINGEN 0:26:47,889 1:17:21,220 0:13:30,580 0:13:07,345 0:13:01,944 0:07:34,181 2:31:23,159
31 29 Yme Woensdregt H40 GRONINGEN 0:25:29,377 1:23:31,749 0:12:04,374 0:12:16,632 0:12:21,901 0:06:44,974 2:32:29,007
35 5 Marcel Walstra H40 JOURE 0:26:53,228 1:19:05,291 0:13:39,154 0:13:26,349 0:13:59,167 0:07:59,765 2:35:02,954
38 22 Tonnie Rolink H40 KLAZIENAVEEN 0:26:19,381 1:22:37,726 0:13:00,165 0:12:59,508 0:13:19,697 0:07:48,773 2:36:05,250
44 59 Henk Nijman H40 HAAKSBERGEN 0:26:45,191 1:21:41,643 0:13:59,042 0:14:21,437 0:14:46,643 0:08:27,713 2:40:01,669
50 66 Gerard de Nooij H40 HENGELO 0:28:12,483 1:27:04,272 0:13:54,131 0:14:08,874 0:14:09,017 0:07:52,841 2:45:21,618
51 20 Ronald Mertens H40 GRONINGEN 0:31:21,171 1:24:07,028 0:13:37,583 0:14:12,308 0:14:10,623 0:07:53,265 2:45:21,978
53 61 Henk van de Woude H40 EMMEN 0:32:35,494 1:27:04,947 0:13:01,768 0:12:56,266 0:12:52,429 0:07:21,630 2:45:52,534
58 38 Erwin Apperloo H40 HAREN 0:29:07,402 1:30:31,558 0:14:45,859 0:14:23,615 0:14:57,527 0:08:06,284 2:51:52,245
61 64 Erik van der Straat H40 NIJVERDAL 0:26:49,162 1:31:11,133 0:15:41,271 0:16:18,238 0:17:35,197 0:10:16,897 2:57:51,898
62 28 Theo Kappetein H40 TERNEUZEN 0:31:05,365 1:28:10,080 0:15:56,835 0:16:47,989 0:16:59,623 0:09:06,907 2:58:06,799
63 26 Dave Woodbury H40 LIMBRICHT 0:39:49,279 1:32:31,735 0:14:14,139 0:14:36,665 0:14:51,620 0:08:29,602 3:04:33,040
70 72 Bert Huitsing H40 WINSUM 0:25:21,778  
DNS 7 Maurits van der Heijde H40 ONSTWEDDE  
DNS 15 Mark van den Heuvel H40 PEIZE  
DNS 21 Piet Alkema H40 HOOGEZAND  
DNS 31 Boudewijn Keers H40 ZALTBOMMEL  
DNS 43 Aart Offringa H40 PATERSWOLDE  
DNS 47 Samme Steenstra H40 JOURE  
DQ 37 Bouke Fennema H40 BRITSUM 0:31:30,388 1:34:41,715 0:13:45,758 0:14:15,414 0:14:39,380 0:08:02,778 2:56:55,433

 

H50
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
16 69 Ron Hendriks H50 WIJCHEN 0:25:42,602 1:14:10,313 0:11:44,807 0:12:04,473 0:12:17,106 0:07:00,503 2:22:59,804
18 2 Frits Riemersma H50 HAREN 0:27:56,259 1:12:57,382 0:12:07,456 0:12:05,550 0:12:12,084 0:06:55,809 2:24:14,540
20 73 Isidro Rubio H50 PAPENDRECHT 0:24:40,377 1:17:35,035 0:11:48,935 0:11:55,844 0:12:11,738 0:06:46,424 2:24:58,353
26 35 Jan de Beer H50 DONGEN 0:25:03,279 1:20:20,306 0:12:30,043 0:12:20,161 0:12:43,909 0:07:01,128 2:29:58,826
29 76 Hans Spaans H50 ARNHEM 0:25:11,548 1:21:06,561 0:12:50,075 0:12:49,097 0:12:45,035 0:07:03,239 2:31:45,555
34 39 Gerhard Wentink H50 ROTTUM 0:28:17,418 1:19:04,788 0:13:15,641 0:13:23,185 0:13:30,965 0:07:20,487 2:34:52,484
41 67 Uli Franke H50 ASSEN 0:27:55,575 1:24:02,886 0:12:55,305 0:12:57,494 0:12:56,239 0:07:20,753 2:38:08,252
49 36 Geert Kruiter H50 MIDWOLDE 0:28:33,918 1:24:00,806 0:13:06,945 0:13:30,650 0:13:17,418 0:12:51,172 2:45:20,909
52 65 Gerard Brand H50 PUTTERSHOEK 0:28:01,455 1:25:04,526 0:14:27,799 0:14:59,068 0:14:56,244 0:07:59,998 2:45:29,090
54 48 Jan Kollé H50 ZUIDLAREN 0:32:21,167 1:24:28,575 0:13:50,290 0:13:54,215 0:14:14,945 0:07:41,190 2:46:30,382
57 77 Ronald Stoffelsma H50 NORG 0:31:18,972 1:28:19,218 0:13:26,663 0:13:50,729 0:15:04,061 0:08:30,835 2:50:30,478
59 60 Ruud van der Zande H50 GRONINGEN 0:29:04,995 1:31:55,008 0:14:24,720 0:14:24,893 0:14:29,986 0:08:18,038 2:52:37,640
60 53 Robert van der Velden H50 BOVENSMILDE 0:30:30,546 1:28:08,820 0:15:48,974 0:15:21,668 0:14:47,199 0:08:38,892 2:53:16,099
64 3 Pieter Cremer H50 GORREDIJK 0:41:32,128 1:33:10,761 0:14:48,724 0:14:26,281 0:14:35,458 0:08:16,620 3:06:49,972
DNS 52 Johan Bloemhof H50 BOLSWARD  

 

H60
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
32 14 Gerrit ten Brinke H60 PEIZE 0:31:29,752 1:16:35,242 0:12:21,703 0:12:27,723 0:12:40,365 0:07:06,443 2:32:41,228

 

TRIO
                       
Pos Bib Firstname Class Hometown ZwemmenTm FietsenTm Lopen1Tm Lopen2Tm Lopen3Tm FinishTm TotalTm
69 81 Lilian Rodenburg/Pieter Iedema/Joran Iedema TRIO Amsterdam 0:24:56,318 1:19:20,433 0:10:40,089 RESPONDER VERGETEN MAAR WEL 1E
24 86 Cathelijne Middendorp/Sander Veenema/Paco vd Reijden TRIO Casapa 0:25:06,506 1:23:40,003 0:10:40,424 0:10:54,375 0:11:21,966 0:06:29,047 2:28:12,321
30 82 Frank ter Brugge/Jaap Hindriks/Edgar Bakker TRIO BHB 0:25:36,942 1:21:30,541 0:12:19,553 0:12:36,462 0:12:46,099 0:07:14,965 2:32:04,562
37 83

Robert Wever/Jan Henk Kluin/Mark Bos

TRIO BKW 0:26:35,585 1:24:28,796 0:12:18,492 0:07:28,808 0:12:41,153 0:12:29,122 2:36:01,956
47 80 Oscar van der Meulen/Frans Oldersma/Klaas Kloosterman TRIO Amor Fati 0:26:53,936 1:29:54,899 0:12:30,119 0:12:37,439 0:12:44,622 0:07:11,514 2:41:52,529
55 84 Jurgen Bruggink/Joeval Benjamins/ TRIO Bigandbold J&j 0:27:22,887 1:30:31,904 0:13:34,362 0:13:59,667 0:14:29,629 0:08:05,332 2:48:03,781