Top 2007
        zwemmen fietsen lopen1 lopen2 lopen3 lopen4 eindtijd
   
1 Oliver Bergman H40 Hamburg 0:17:18.618 1:08:45.028 0:10:11.653 0:10:09.879 0:10:18.743 0:07:02.229 2:03:46.150
2 Jerzy Kasemier H20 Groningen 0:17:23.175 1:11:27.142 0:09:39.572 0:09:59.349 0:10:33.984 0:06:24.163 2:05:27.385
3 Henk-Jan Dolsma H20 Groningen 0:17:21.953 1:11:30.687 0:09:53.123 0:10:23.297 0:10:25.130 0:06:24.847 2:05:59.037
4 Stefan van der Pal H20 LEEUWARDEN 0:18:36.127 1:14:21.156 0:09:49.540 0:10:07.301 0:10:08.292 0:06:15.992 2:09:18.408
5 Dirk Jan Moes H20 GRONINGEN 0:18:00.162 1:12:24.980 0:11:00.220 0:11:05.905 0:11:08.516 0:06:43.108 2:10:22.891
6 Arjen van der Krieke H20 TIJNJE 0:19:52.845 1:12:04.730 0:10:52.074 0:10:52.279 0:11:01.798 0:06:44.283 2:11:28.009
7 Jochem Slijkhuis H20 GRONINGEN 0:18:18.720 1:15:33.400 0:10:31.572 0:10:24.723 0:10:27.575 0:06:23.042 2:11:39.032
8 Jacob Veenstra H20 Groningen 0:19:55.989 1:12:07.804 0:11:21.191 0:11:07.185 0:10:44.312 0:07:08.722 2:12:25.203
9 Job Eijsink H20 BALKBRUG 0:18:21.088 1:17:41.951 0:10:59.540 0:11:37.750 0:12:46.368 0:07:25.843 2:18:52.540
  Samme Steenstra H40 JOURE 0:22:31.704 1:19:01.492 0:11:28.309 0:10:59.509 0:11:13.428 0:06:49.458 2:22:03.900
  Wayne Poulter H40 OEGSTGEEST 0:23:48.914 1:25:44.589 0:12:02.378 0:12:16.820 0:12:40.877 0:07:53.389 2:34:26.967
  Bernd Horsman H20 Groningen 0:26:49.389 0:59:47.437 0:10:23.796 0:10:49.140 0:11:07.448  
  Edo van der Meer H20 Groningen 0:16:03.708 1:12:47.157 0:08:33.314  
   
1 Sanne Buisman D20 GRONINGEN 0:19:38.091 1:17:12.748 0:10:55.358 0:10:59.771 0:11:12.074 0:06:52.268 2:16:50.310
2 Esther de Vries D20 Groningen 0:20:36.739 1:16:27.691 0:12:24.195 0:12:07.643 0:12:06.157 0:07:18.511 2:21:00.936
3 Jolanda de Vries D40 HAREN 0:24:14.618 1:25:38.397 0:12:14.654 0:12:34.902 0:12:51.438 0:07:57.626 2:35:31.635